如东县卫生健康委员会公开招聘政府购买服务人员面试成绩及进入体检人员公告
根据《如东县卫生健康委员会公开招聘政府购买服务人员公告》,现将如东县卫生健康委员会公开招聘政府购买服务人员面试成绩及进入体检人员名单进行公告(名单见附件),体检时间另行通知。
附件:如东县卫生健康委员会公开招聘政府购买服务人员面试成绩及进入体检人员名单
如东县卫生健康委员会
2022年4月24日
附件:如东县卫生健康委员会公开招录政府购买服务人员面试成绩及进入体检人员名单 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 报考 岗位 |
岗位 名称 |
准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 岗位内排名 | 进入体检人员 |
1 | 如东县卫生健康委员会 | 01 | 职员 | 2022002 | 陈沐 | 83.22 | 1 | * |
2 | 如东县卫生健康委员会 | 01 | 职员 | 2022012 | 洪天钰 | 82.42 | 2 | * |
3 | 如东县卫生健康委员会 | 01 | 职员 | 2022003 | 朱荣巍 | 82.4 | 3 | * |
4 | 如东县卫生健康委员会 | 01 | 职员 | 2022007 | 朱丽陈 | 77 | 4 | |
5 | 如东县卫生健康委员会 | 01 | 职员 | 2022006 | 魏巧园 | 73.78 | 5 | |
6 | 如东县卫生健康委员会 | 01 | 职员 | 2022004 | 王悦琪 | 73.72 | 6 | |
7 | 如东县卫生健康委员会 | 01 | 职员 | 2022001 | 陈威 | 73.4 | 7 | |
8 | 如东县卫生健康委员会 | 01 | 职员 | 2022013 | 戴雨雯 | 73.12 | 8 | |
9 | 如东县卫生健康委员会 | 01 | 职员 | 2022017 | 许慧敏 | 73 | 9 | |
10 | 如东县卫生健康委员会 | 01 | 职员 | 2022014 | 喻虎 | 72.86 | 10 | |
11 | 如东县卫生健康委员会 | 01 | 职员 | 2022015 | 张苏彤 | 72.2 | 11 | |
12 | 如东县卫生健康委员会 | 01 | 职员 | 2022016 | 陈薇薇 | 71.5 | 12 | |
13 | 如东县卫生健康委员会 | 01 | 职员 | 2022018 | 卞杰 | 缺考 | ||
14 | 如东县卫生健康委员会 | 02 | 职员 | 2022010 | 丁石伟 | 78.6 | 1 | * |
15 | 如东县卫生健康委员会 | 02 | 职员 | 2022009 | 王许艳 | 78.22 | 2 | * |
16 | 如东县卫生健康委员会 | 02 | 职员 | 2022019 | 陈珠培 | 77.8 | 3 | |
17 | 如东县卫生健康委员会 | 02 | 职员 | 2022008 | 戴艳艳 | 71 | 4 | |
18 | 如东县卫生健康委员会 | 02 | 职员 | 2022005 | 沈佳敏 | 69.08 | 5 | |
19 | 如东县卫生健康委员会 | 02 | 职员 | 2022011 | 刘迪 | 67 | 6 | |
注:标注“*”的为进入体检人员。 |
@ 2005-2017 如东县人才服务中心 版权所有 未经同意,不得转载本网站之所有招聘信息及作品
地址:江苏如东掘港镇泰山路16号人力资源和社会保障局东裙楼二楼 苏ICP备12059980号-1
毕业生就业:0513-84197066 人事代理(档案):0513-84162297