2023年12月如东县公安局招聘警务辅助人员总成绩及进入体检人员名单 | |||||
招聘单位 | 准考证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 是否进入体检 |
如东县公安局 | 01 | 61 | 85.6 | 70.84 | 是 |
如东县公安局 | 02 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
如东县公安局 | 03 | 60 | 78.0 | 67.20 | 是 |
如东县公安局 | 04 | 69 | 77.0 | 72.20 | 是 |
如东县公安局 | 05 | 63 | 76.6 | 68.44 | 是 |
如东县公安局 | 06 | 62 | 77.0 | 68.00 | 是 |
如东县公安局 | 07 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
如东县公安局 | 08 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
如东县公安局 | 09 | 71 | 79.8 | 74.52 | 是 |
如东县公安局 | 10 | 70 | 78.2 | 73.28 | 是 |
如东县公安局 | 11 | 64 | 79.0 | 70.00 | 是 |
如东县公安局 | 12 | 65 | 77.6 | 70.04 | 是 |
如东县公安局 | 13 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
如东县公安局 | 14 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
如东县公安局 | 15 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
备注:体检时间和地点另行通知。 |
@ 2005-2017 如东县人才服务中心 版权所有 未经同意,不得转载本网站之所有招聘信息及作品
地址:江苏如东掘港镇泰山路16号人力资源和社会保障局东裙楼二楼 苏ICP备12059980号-1
毕业生就业:0513-84197066 人事代理(档案):0513-84162297